Achievement
診療実績・治療成績
[最終更新日 : 2021年5月13日]
初診患者診療実績
2013 | (%) | 2014 | (%) | 2015 | (%) | 2016 | (%) | 2017 | (%) | 2018 | (%) | 2019 | (%) | 2020 | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳癌 | 374 | 49 | 383 | 43 | 431 | 41 | 461 | 37 | 474 | 41 | 481 | 36 | 349 | 31 | 359 | 33 |
卵巣癌 | 57 | 7 | 75 | 8 | 83 | 8 | 105 | 8 | 96 | 8 | 110 | 8 | 131 | 12 | 97 | 9 |
子宮体癌 | 28 | 4 | 41 | 5 | 50 | 5 | 60 | 5 | 68 | 6 | 54 | 4 | 57 | 5 | 51 | 5 |
子宮頸癌 | 33 | 4 | 30 | 3 | 26 | 2 | 33 | 3 | 39 | 3 | 38 | 3 | 51 | 4 | 54 | 5 |
原発不明癌 | 134 | 18 | 132 | 15 | 227 | 21 | 287 | 23 | 237 | 20 | 199 | 15 | 170 | 15 | 154 | 14 |
肉腫 | 55 | 7 | 94 | 11 | 147 | 14 | 171 | 14 | 125 | 11 | 90 | 7 | 164 | 14 | 177 | 16 |
その他※ | 82 | 11 | 137 | 15 | 97 | 9 | 133 | 11 | 120 | 10 | 355 | 27 | 212 | 19 | 189 | 17 |
TOTAL | 763 | 100 | 892 | 100 | 1061 | 100 | 1250 | 100 | 1159 | 100 | 1327 | 100 | 1134 | 100 | 1081 | 100 |
※胚細胞腫瘍、中皮腫、パラガングリオーマ、尿膜管がん等の希少がん
乳癌治療成績
2003年から2008年症例数 | 1年生存割合 | 3年生存割合 | 5年生存割合 | |
---|---|---|---|---|
0期 | 230 | 100% | 99% | 98% |
I期 | 811 | 100% | 99% | 98% |
II期 | 1,145 | 99% | 96% | 86% |
III期 | 198 | 98% | 84% | 69% |
IV期(注1) | 112 | 88% | 51% | 30% |
再発乳癌(注2) | 204 | 85% | 60% | 30% |
注1:初診時、遠隔臓器転移あり、未治療症例のみ 注2:初再発の症例のみ
セカンドオピニオン(2018年度)
773件
外来化学療法件数(2016年度)
13,452人/年 (1121人/月、病院全体の36.7%)
1日平均入院患者数(2016年度)
36.3人